1Visão Geral
O sistema é organizado em 4 módulos, acessíveis pelo menu lateral. Antes de lançar qualquer acidente ou incidente, é preciso ter ao menos uma obra ativa cadastrada.
| Módulo | Rota | Para que serve |
|---|---|---|
| Obras | /obras | Cadastro das obras da empresa. É a base usada nos outros módulos. |
| Dashboards | /dashboards | Indicadores, gráficos e a Pirâmide de Bird calculados a partir dos registros lançados. |
| Acidentes | /acidentes | Registro do formulário oficial SSO-002-F1 (Relatório de Acidente). |
| Incidentes | /incidentes | Registro do formulário oficial SSO-001-F2 (Relatório de Incidente). |
2Obras
Cadastro das obras da empresa. Somente obras ativas aparecem para seleção ao lançar um novo acidente ou incidente.
Cadastrar uma obra
| Campo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|
| Nome da obra | Sim | — |
| Cidade | Sim | — |
| Estado (UF) | Sim | Lista das 27 unidades federativas |
| Código interno | Não | Gerado automaticamente se não informado |
Localizando obras
A lista pode ser filtrada por busca textual (nome, cidade, UF ou código) e por um segmento Ativas / Inativas. As colunas exibidas são: Nome, Cidade, UF, Código, Status e Ações.
Ações disponíveis
Em cada linha da lista: Visualizar, Editar, Ativar/Inativar e Excluir.
3Acidentes
Reproduz o formulário oficial SSO-002-F1. É um formulário único e longo (sem etapas separadas), organizado em blocos.
Localizando e filtrando acidentes
A lista permite busca por colaborador, obra, descrição ou número; filtro por obra e por intervalo de datas; e um segmento Com afastamento / Sem afastamento. Colunas: Nº, Data, Obra, Colaborador, Classificação e Ações. Não há paginação nem ordenação por coluna — a lista completa vem ordenada da mais recente para a mais antiga.
Blocos do formulário
| Bloco | Conteúdo |
|---|---|
| Obra e relatório | Obra (obrigatório) e upload opcional do relatório digitalizado em PDF. |
| 1) Dados da ocorrência | Nº CAI relacionada, data/horário, local, gerenciadora/contratada/subcontratada, tipo de ocorrência, tipo de acidente, classificação e descrição. |
| 1.1) Testemunhas | Até 2 testemunhas, cada uma com nome, matrícula, contratada e relato. |
| 1.2) Dados do envolvido | Colaborador, função, sexo, idade, admissão, turno, jornada, frente de trabalho, entre outros. |
| 1.3) Dados do atendimento | Se houve atendimento, local/responsável, natureza da lesão, CID e providências médicas. |
| 2) Investigação | Método, causas aparentes/imediatas/básicas, severidade e probabilidade. |
| 2.1) Plano de ação | Lista de medidas (sem limite), cada uma com responsável e data. |
| 2.2 / 2.3) Emissão e fotos | Elaborado por, data de emissão, e fotos "antes" e "após as ações". |
| Envolvidos e documentos | Nomes de elaborador/colaborador/testemunhas, upload de CAT, Atestado e outros documentos. |
Classificação e afastamento
O afastamento não é escolhido diretamente: ele é calculado automaticamente a partir da classificação selecionada.
| Sigla | Significado | Afastamento |
|---|---|---|
| ACA | Acidente com afastamento | Com afastamento |
| ASA | Acidente sem afastamento | Sem afastamento |
| SAA | Simples atendimento ambulatorial | Sem afastamento |
Severidade: Grave · Média · Leve · Extremamente leve. Probabilidade: Provável · Pouco provável · Improvável.
Gerando o PDF (SSO-002-F1)
Clique no ícone de download na linha do acidente para gerar, direto no navegador, o PDF no modelo oficial SSO-002-F1, baixado como ACI-00007-relatorio-acidente.pdf. Não existe exportação em massa — o PDF é gerado um registro por vez.
Fotos e documentos
Upload por clique ou arrastar-e-soltar. Tamanho máximo de 25 MB por arquivo, nos formatos JPEG, PNG, WEBP, HEIC ou PDF. Nenhum upload é obrigatório para salvar o registro.
4Incidentes
Reproduz o formulário oficial SSO-001-F2. Tem a mesma lógica de Acidentes — um único formulário longo, obra ativa como pré-requisito — mas mais enxuto.
O que muda em relação a Acidentes
| Item | Em Incidentes |
|---|---|
| Testemunhas | Não existe |
| Classificação / afastamento | Não existe (só Acidentes têm afastamento) |
| Dados do atendimento (CID, etc.) | Não existe |
| CAT / Atestado | Não existe — só "Outros documentos" |
| Tipo de ocorrência | 3 opções: Acidente pessoal · Dano material · Outro |
| Investigação | Só Probabilidade (sem Severidade) |
| Emissão | Elaborado por, Cargo e Data de emissão |
Campos obrigatórios: Obra, Data da ocorrência e Nome do colaborador — mesma regra de Acidentes.
Gerando o PDF (SSO-001-F2)
Mesmo processo de Acidentes: ícone de download na linha do incidente, arquivo baixado como INC-00007-relatorio-incidente.pdf.
5Dashboards
Indicadores consolidados a partir de todos os acidentes e incidentes lançados, com filtros aplicados em tempo real sobre os dados já carregados.
Filtros disponíveis
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Tipo | Todos / Acidentes / Incidentes |
| Afastamento | Todos / Com / Sem |
| Obra | Todas as obras cadastradas |
| Período | Data de início e fim |
KPIs e gráficos
Cards de topo: Acidentes, Incidentes, Com afastamento e Sem afastamento (todos já considerando os filtros aplicados). Três gráficos de barras: Acidentes por obra, Incidentes por obra e Evolução mensal (acidentes e incidentes lado a lado, por mês).
Pirâmide de Bird
Quatro níveis, de cima para baixo:
| Nível | O que conta |
|---|---|
| Acidente grave/fatal | Acidentes com severidade "Grave" |
| Lesão leve | Acidentes com severidade preenchida, exceto "Grave" |
| Dano material | Acidentes e incidentes com tipo de ocorrência "Dano material" |
| Quase acidente / incidente | Todos os incidentes filtrados (base da pirâmide) |
6Referência Rápida
Resumo do que vale para todo o sistema.
Upload de arquivos
| Regra | Valor |
|---|---|
| Tamanho máximo por arquivo | 25 MB |
| Formatos aceitos | JPEG, PNG, WEBP, HEIC, PDF |
| Obrigatório? | Não — nenhum upload impede salvar o registro |
Comportamentos gerais do sistema
- Não há paginação nem ordenação por coluna nas listas — os filtros atuam sobre a lista completa já carregada.
- Não existe exportação em massa (CSV/XLSX). Cada Acidente e Incidente gera seu próprio PDF individual.
- Acidentes e Incidentes não têm status ou fluxo de aprovação — uma vez lançados, só podem ser editados, e não excluídos.
- Apenas Obras podem ser excluídas, e somente se não houver acidentes/incidentes vinculados a elas.